№ | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
5 | optionType | Тип опциона. | OptionTypeEnum Payer; Receiver; Straddle; |
min: 1; max: 1 | Тип опционной сделки. С точки зрения использования "пут/колл" являются типами опционов по умолчанию, в то время как индикатор "плательщик/получатель" используется для свопционов и опционов на индексные кредитные дефолтные свопы в соответствии с бизнес-практикой. "Стрэддл" используется для обозначения стратегии стрэддл, состоящей из опционов колл и пут с одинаковым страйком. |
Начало описания: Премия опциона. Повторяемость: min: ; max: 1 | |||||
Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
6 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
7 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
8 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
9 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
Конец описания: Сумма платежа. | |||||
Конец описания: Премия опциона. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Американский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
10 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Начальная дата. | |||||
Начало описания: Дата истечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
11 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Дата истечения. | |||||
Начало описания: Множественное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
12 | integralMultipleAmount | Кратная целая сумма. | min: 0; max: 1 | Значение, ограничивающее размер номинальной суммы, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в случае применения частичного или множественного исполнения. Кратная целая сумма определяет нижний лимит номинальной суммы, а также кратность номинальной суммы, в отношении которой может быть осуществлено исполнение, т.е. только в отношении номинальной суммы, кратной этому значению, может быть осуществлено исполнение. | |
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
13 | minimumNotionalAmount | Минимальная номинальная сумма. | min: 1; max: 1 | Минимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. Смотри также multipleExercise. | |
Ветвь 2 | |||||
14 | minimumNumberOfOptions | Минимальное количество опционов. | min: 1; max: 1 | Минимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения. | |
Конец ветвления | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
15 | maximumNotionalAmount | Максимальная номинальная сумма. | min: 1; max: 1 | Максимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. | |
Ветвь 2 | |||||
16 | maximumNumberOfOptions | Максимальное количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Максимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения. Если данное количество опционов не указано, это означает, что максимальное количество опционов соответствует оставшемуся количеству неисполненных опционов. |
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Множественное исполнение. | |||||
Конец описания: Американский стиль исполнения. | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Бермудский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Даты исполнения бермудского опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемые даты. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
17 | unadjustedDate | Корректируемая дата. | IdentifiedDate | min: 1; max: ∞ | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемые даты. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Даты исполнения бермудского опциона. | |||||
Начало описания: Множественное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
18 | integralMultipleAmount | Кратная целая сумма. | min: 0; max: 1 | Значение, ограничивающее размер номинальной суммы, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в случае применения частичного или множественного исполнения. Кратная целая сумма определяет нижний лимит номинальной суммы, а также кратность номинальной суммы, в отношении которой может быть осуществлено исполнение, т.е. только в отношении номинальной суммы, кратной этому значению, может быть осуществлено исполнение. | |
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
19 | minimumNotionalAmount | Минимальная номинальная сумма. | min: 1; max: 1 | Минимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. Смотри также multipleExercise. | |
Ветвь 2 | |||||
20 | minimumNumberOfOptions | Минимальное количество опционов. | min: 1; max: 1 | Минимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения. | |
Конец ветвления | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
21 | maximumNotionalAmount | Максимальная номинальная сумма. | min: 1; max: 1 | Максимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. | |
Ветвь 2 | |||||
22 | maximumNumberOfOptions | Максимальное количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Максимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения. Если данное количество опционов не указано, это означает, что максимальное количество опционов соответствует оставшемуся количеству неисполненных опционов. |
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Множественное исполнение. | |||||
Конец описания: Бермудский стиль исполнения. | |||||
Ветвь 3 | |||||
Начало описания: Европейский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Дата истечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
23 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Дата истечения. | |||||
Начало описания: Частичное исполнение. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
24 | integralMultipleAmount | Кратная целая сумма. | min: 0; max: 1 | Значение, ограничивающее размер номинальной суммы, в отношении которого может быть осуществлено исполнение в случае применения частичного или множественного исполнения. Кратная целая сумма определяет нижний лимит номинальной суммы, а также кратность номинальной суммы, в отношении которой может быть осуществлено исполнение, т.е. только в отношении номинальной суммы, кратной этому значению, может быть осуществлено исполнение. | |
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
25 | minimumNotionalAmount | Минимальная номинальная сумма. | min: 1; max: 1 | Минимальная номинальная сумма, в отношении которой может быть осуществлено исполнение в конкретную дату исполнения. Смотри также multipleExercise. | |
Ветвь 2 | |||||
26 | minimumNumberOfOptions | Минимальное количество опционов. | min: 1; max: 1 | Минимальное количество опционов, которые могут быть исполнены в конкретную дату исполнения. | |
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Частичное исполнение. | |||||
Конец описания: Европейский стиль исполнения. | |||||
Конец ветвления | |||||
Начало описания: Дополнительные параметры опциона. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры азиатского опциона. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
27 | averagingInOut | Метод усреднения цены | AveragingInOutEnum In; Out; Both; |
min: 1; max: 1 | averagingInOut |
Начало описания: Период усреднения цены страйка Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: График наблюдений Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
28 | startDate | Начало периода наблюдения | min: 1; max: 1 | startDate | |
29 | endDate | Окончание периода наблюдения | min: 1; max: 1 | endDate | |
Начало описания: Периодичность расчетного периода Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
30 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
31 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
Конец описания: Периодичность расчетного периода | |||||
Конец описания: График наблюдений | |||||
Конец описания: Период усреднения цены страйка | |||||
Начало описания: Период усреднения цены базового актива Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: График наблюдений Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
32 | startDate | Начало периода наблюдения | min: 1; max: 1 | startDate | |
33 | endDate | Окончание периода наблюдения | min: 1; max: 1 | endDate | |
Начало описания: Периодичность расчетного периода Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
34 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
35 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
Конец описания: Периодичность расчетного периода | |||||
Конец описания: График наблюдений | |||||
Конец описания: Период усреднения цены базового актива | |||||
Конец описания: Параметры азиатского опциона. | |||||
Начало описания: Условия барьерного опциона Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры отлагательного условия Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры триггерного условия Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
36 | level | Пороговый уровень | min: 1; max: 1 | level | |
Конец ветвления | |||||
37 | triggerType | Тип порогового уровня | TriggerTypeEnum EqualOrLess; EqualOrGreater; Equal; Less; Greater; |
min: 1; max: 1 | triggerType |
Конец описания: Параметры триггерного условия | |||||
Начало описания: Выплата по бинарному опциону Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
38 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
39 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 2 | |||||
40 | amount | Сумма платежа | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | amount |
Конец ветвления | |||||
41 | currency | Валюта суммы | Currency | min: 1; max: 1 | currency |
Конец описания: Выплата по бинарному опциону | |||||
Конец описания: Параметры отлагательного условия | |||||
Начало описания: Параметры отменительного условия Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры триггерного условия Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
42 | level | Пороговый уровень | min: 1; max: 1 | level | |
Конец ветвления | |||||
43 | triggerType | Тип порогового уровня | TriggerTypeEnum EqualOrLess; EqualOrGreater; Equal; Less; Greater; |
min: 1; max: 1 | triggerType |
Конец описания: Параметры триггерного условия | |||||
Начало описания: Выплата по бинарному опциону Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
44 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
45 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 2 | |||||
46 | amount | Сумма платежа | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | amount |
Конец ветвления | |||||
47 | currency | Валюта суммы | Currency | min: 1; max: 1 | currency |
Конец описания: Выплата по бинарному опциону | |||||
Конец описания: Параметры отменительного условия | |||||
Конец описания: Условия барьерного опциона | |||||
Конец описания: Дополнительные параметры опциона. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Номинальная сумма. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
48 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
49 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
Конец описания: Номинальная сумма. | |||||
Конец ветвления | |||||
50 | optionEntitlement | Объем лота. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Количество единиц базового (базисного) актива в одном опционном контракте, составляющем сделку с опционами. |
51 | numberOfOptions | Количество опционов. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Количество опционов, составляющее опционную сделку. |
Начало описания: Цена исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Цена страйк. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
52 | strikePrice | Цена исполнения. | min: 1; max: 1 | Цена или значение, по которым происходит исполнение опциона. | |
Ветвь 2 | |||||
53 | strikePercentage | Цена исполнения в процентах. | min: 1; max: 1 | Цена или значение, выраженные в процентах от спот цены на определенный момент в будущем. | |
Конец ветвления | |||||
54 | currency | Валюта. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
Конец описания: Цена страйк. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Цена исполнения. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
55 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
56 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
57 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Облигация. | |||||
Конец ветвления |