№ | Поле | Название | Тип | Повторяемость | Описание |
1 | productType | Тип продукта. | ProductType | min: 1; max: 1 | Определяет классификационный тип продукта. |
2 | productId | Код классификации ПФИ. | ProductId | min: 1; max: 1 | Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами. |
Начало описания: Сторона-покупатель инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
3 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-покупатель инструмента. | |||||
Начало описания: Сторона-продавец инструмента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
4 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-продавец инструмента. | |||||
Начало описания: Базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Единичный базовый актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
5 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
6 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
7 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
8 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
9 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
10 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Облигация. | |||||
Ветвь 4 | |||||
Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
11 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
12 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
13 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
14 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
15 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
16 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
17 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
Конец описания: Публикация. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Товарный актив. | |||||
Ветвь 6 | |||||
Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
18 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
19 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
20 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Акция. | |||||
Ветвь 9 | |||||
Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
21 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
22 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
23 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Индекс. | |||||
Конец ветвления | |||||
Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
24 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
Ветвь 2 | |||||
25 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
Ветвь 3 | |||||
Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
26 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
27 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Вес элемента. | |||||
Конец описания: Компонент корзины. | |||||
Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
28 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
29 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
30 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Облигация. | |||||
Ветвь 4 | |||||
Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
31 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
32 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
33 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
34 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
35 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
36 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
37 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
Конец описания: Публикация. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Товарный актив. | |||||
Ветвь 6 | |||||
Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
38 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
39 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
40 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Акция. | |||||
Ветвь 9 | |||||
Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
41 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
42 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
43 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Индекс. | |||||
Конец ветвления | |||||
44 | openUnits | Лот актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц актива (индекса или ценных бумаг), которые составляют базовый актив свопа или иного дериватива. В случае корзинного свопа (дериватива) этот элемент используется для указания количества единиц соответствующей корзины, а также для указания количества единиц каждого актива корзины, когда соответствующие компоненты определяются в абсолютных значениях. | |
Конец описания: Единичный базовый актив. | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
45 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
46 | openUnits | Число единиц активов. | min: ; max: 1 | Количество единиц индексов или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзины свопов, этот элемент используется для обозначения количества единиц базовых активов корзины и количества каждого актива корзины, в случае когда они выражаются в абсолютных значениях. | |
Начало описания: Компонент корзины. Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корзина базовых активов. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
47 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Облигация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
48 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
49 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
50 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Облигация. | |||||
Ветвь 4 | |||||
Начало описания: Товарный актив. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
51 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
52 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
53 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
54 | unit | Единица измерения. | QuantityUnit | min: 1; max: 1 | Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions. |
55 | currency | Валюта товарного актива. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой публикуется цена товарного актива. |
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
56 | exchangeId | Биржа. | ExchangeId | min: 1; max: 1 | Идентификатор биржи. |
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Публикация. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
57 | rateSource | Источник данных. | CommodityInformationProvider | min: 0; max: 1 | Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg). |
Конец описания: Публикация. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Товарный актив. | |||||
Ветвь 6 | |||||
Начало описания: Акция. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
58 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
59 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
60 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Акция. | |||||
Ветвь 9 | |||||
Начало описания: Индекс. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
61 | @id | id | min: 1; max: 1 | id | |
62 | instrumentId | Идентификатор базового актива. | InstrumentId | min: 1; max: 1 | Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах. |
63 | description | Наименование актива. | min: 0; max: 1 | Полное наименование базового актива. | |
Конец описания: Индекс. | |||||
Конец ветвления | |||||
Начало описания: Вес элемента. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
64 | openUnits | Количество единиц базового актива. | min: 1; max: 1 | Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах. | |
Ветвь 2 | |||||
65 | basketPercentage | Вес компонента корзины в процентах. | RestrictedPercentage [0; 1] |
min: 1; max: 1 | Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05. |
Ветвь 3 | |||||
Начало описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
66 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
67 | amount | Сумма. | min: 1; max: 1 | Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. | |
Конец описания: Вес компонента корзины в денежном выражении. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Вес элемента. | |||||
Конец описания: Компонент корзины. | |||||
Конец описания: Корзина базовых активов. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Базовый актив. | |||||
Начало описания: Исполнение контракта на фондовые активы. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Европейский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Дата истечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
68 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Дата истечения. | |||||
Конец описания: Европейский стиль исполнения. | |||||
Ветвь 2 | |||||
Начало описания: Американский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
69 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Начальная дата. | |||||
Начало описания: Дата истечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
70 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Дата истечения. | |||||
Начало описания: Многократное исполнение фондовых опционов. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
71 | integralMultipleExercise | Кратность количества при многократном исполнении. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Когда применяется условие многократного исполнения, при использовании данного элемента он показывает, что количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения, должно быть равным значению данного элемента либо кратным ему. |
72 | minimumNumberOfOptions | Минимальное количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Когда применяется условие многократного исполнения, данный элемент определяет минимальное количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения. Если данный элемент не используется, минимальное количество опционов подразумевается равным 1. Значение элемента может быть дробным числом, как результат корпоративных событий. |
73 | maximumNumberOfOptions | Максимальное количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Когда применяется условие многократного исполнения, данный элемент определяет максимальное количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения. Если данный элемент не используется, максимальное количество опционов подразумевается равным общему количеству опционов. Значение элемента может быть дробным числом, как результат корпоративных событий. |
Конец описания: Многократное исполнение фондовых опционов. | |||||
Конец описания: Американский стиль исполнения. | |||||
Ветвь 3 | |||||
Начало описания: Бермудский стиль исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Начальная дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
74 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Начальная дата. | |||||
Начало описания: Дата истечения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
Начало описания: Корректируемая дата. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
75 | unadjustedDate | Дата | IdentifiedDate | min: 1; max: 1 | Дата, подлежащая корректировке. |
Конец описания: Корректируемая дата. | |||||
Конец ветвления | |||||
Конец описания: Дата истечения. | |||||
Начало описания: Даты исполнения бермудского опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
76 | date | Дата. | min: 1; max: ∞ | Определяет дату из перечня дат. | |
Конец описания: Даты исполнения бермудского опциона. | |||||
Начало описания: Многократное исполнение фондовых опционов. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
77 | integralMultipleExercise | Кратность количества при многократном исполнении. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Когда применяется условие многократного исполнения, при использовании данного элемента он показывает, что количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения, должно быть равным значению данного элемента либо кратным ему. |
78 | minimumNumberOfOptions | Минимальное количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Когда применяется условие многократного исполнения, данный элемент определяет минимальное количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения. Если данный элемент не используется, минимальное количество опционов подразумевается равным 1. Значение элемента может быть дробным числом, как результат корпоративных событий. |
79 | maximumNumberOfOptions | Максимальное количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Когда применяется условие многократного исполнения, данный элемент определяет максимальное количество опционов, в отношении которых может быть осуществлено исполнение в какую-либо дату исполнения. Если данный элемент не используется, максимальное количество опционов подразумевается равным общему количеству опционов. Значение элемента может быть дробным числом, как результат корпоративных событий. |
Конец описания: Многократное исполнение фондовых опционов. | |||||
Конец описания: Бермудский стиль исполнения. | |||||
Конец ветвления | |||||
80 | settlementCurrency | Валюта расчетов. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой производятся денежные расчеты при исполнении беспоставочных форвардов и беспоставочных опционов. |
81 | settlementType | Тип расчетов. | SettlementTypeEnum Election; |
min: 1; max: 1 | Определяет тип расчетов по опциону или форварду. |
Конец описания: Исполнение контракта на фондовые активы. | |||||
Начало описания: Дополнительные характеристики. Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры азиатского опциона Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
82 | averagingInOut | Метод усреднения цены | AveragingInOutEnum In; Out; Both; |
min: 1; max: 1 | averagingInOut |
Начало описания: Период усреднения цены страйка Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: График наблюдений Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
83 | startDate | Начало периода наблюдения | min: 1; max: 1 | startDate | |
84 | endDate | Окончание периода наблюдения | min: 1; max: 1 | endDate | |
Начало описания: Периодичность расчетного периода Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
85 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
86 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
Конец описания: Периодичность расчетного периода | |||||
Конец описания: График наблюдений | |||||
Конец описания: Период усреднения цены страйка | |||||
Начало описания: Период усреднения цены базового актива Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: График наблюдений Повторяемость: min: 1; max: ∞ | |||||
87 | startDate | Начало периода наблюдения | min: 1; max: 1 | startDate | |
88 | endDate | Окончание периода наблюдения | min: 1; max: 1 | endDate | |
Начало описания: Периодичность расчетного периода Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
89 | periodMultiplier | Мультипликатор периода. | min: 1; max: 1 | Мультипликатор периода времени, например, 1, 2, 3, т.п. Если значение периода равно T (Term), тогда элемент periodMultiplier должен содержать значение 1. | |
90 | period | Период времени. | PeriodExtendedEnum T; |
min: 1; max: 1 | Период времени, например, день, неделя, месяц, год или срок потока. |
Конец описания: Периодичность расчетного периода | |||||
Конец описания: График наблюдений | |||||
Конец описания: Период усреднения цены базового актива | |||||
Конец описания: Параметры азиатского опциона | |||||
Начало описания: Условия барьерного опциона Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры отлагательного условия Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры триггерного условия Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
91 | level | Пороговый уровень | min: 1; max: 1 | level | |
Конец ветвления | |||||
92 | triggerType | Тип порогового уровня | TriggerTypeEnum EqualOrLess; EqualOrGreater; Equal; Less; Greater; |
min: 1; max: 1 | triggerType |
Конец описания: Параметры триггерного условия | |||||
Начало описания: Выплата по бинарному опциону Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
93 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
94 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 2 | |||||
95 | amount | Сумма платежа | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | amount |
Конец ветвления | |||||
96 | currency | Валюта суммы | Currency | min: 1; max: 1 | currency |
Конец описания: Выплата по бинарному опциону | |||||
Конец описания: Параметры отлагательного условия | |||||
Начало описания: Параметры отменительного условия Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Параметры триггерного условия Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
97 | level | Пороговый уровень | min: 1; max: 1 | level | |
Конец ветвления | |||||
98 | triggerType | Тип порогового уровня | TriggerTypeEnum EqualOrLess; EqualOrGreater; Equal; Less; Greater; |
min: 1; max: 1 | triggerType |
Конец описания: Параметры триггерного условия | |||||
Начало описания: Выплата по бинарному опциону Повторяемость: min: 0; max: 1 | |||||
Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
99 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
100 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 2 | |||||
101 | amount | Сумма платежа | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | amount |
Конец ветвления | |||||
102 | currency | Валюта суммы | Currency | min: 1; max: 1 | currency |
Конец описания: Выплата по бинарному опциону | |||||
Конец описания: Параметры отменительного условия | |||||
Конец описания: Условия барьерного опциона | |||||
Конец описания: Дополнительные характеристики. | |||||
Начало описания: Цена исполнения. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Ветвление | |||||
Ветвь 1 | |||||
103 | strikePrice | Цена исполнения. | min: 1; max: 1 | Цена или значение, по которым происходит исполнение опциона. | |
Конец ветвления | |||||
104 | currency | Валюта. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
Конец описания: Цена исполнения. | |||||
105 | spotPrice | Цена спот. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 0; max: 1 | Цена в расчете на одну акцию, индекс или корзину, наблюдаемая в дату сделки или дату начала срока. |
106 | numberOfOptions | Количество опционов. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Количество опционов, составляющих опционную сделку. |
107 | optionEntitlement | Объем опциона. | PositiveDecimal (0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Количество единиц актива в одном опционе, входящем в опцинную сделку. |
Начало описания: Премия опциона. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
Начало описания: Сторона-плательщик. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
108 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-плательщик. | |||||
Начало описания: Сторона-получатель. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
109 | @href | Участник. | min: 1; max: 1 | Ссылка на участника. | |
Конец описания: Сторона-получатель. | |||||
Начало описания: Сумма платежа. Повторяемость: min: 1; max: 1 | |||||
110 | currency | Валюта суммы. | Currency | min: 1; max: 1 | Валюта, в которой номинирована сумма. |
111 | amount | Сумма денежных средств. | NonNegativeDecimal [0; ∞) |
min: 1; max: 1 | Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000. |
Конец описания: Сумма платежа. | |||||
Конец описания: Премия опциона. |