| CalculationDate | Платежи производятся относительно рассчётной даты. |
| CalculationPeriodMonthEnd | Платежи производятся относительно конца месяца, в котором происходят рассчёты по сделке.
Кроме случая, когда рассчётная дата выпадает на последний день месяца.
|
| CalculationPeriodMonthStart | Платежи производятся относительно начала месяца рассчётного периода, если таковой
не начинается первого числа месяца.
|
| EffectiveDate | Платежи производятся относительно эффективной даты контракта. |
| PricingPeriodMonthEnd | Платежи производятся относительно конца месяца, в котором лежит период рассчёта цены.
|
| TerminationOrExpirationDate | Платежи производятся относительно даты прекращения свопа или даты экспирации опциона. |
| TradeDate | Платежи производятся относительно даты сделки. |
| PricingPeriodEndOfWeek | Платежи производятся относительно каждой недели периода расчёта цены. |
| FirstPricingDate | Платежи производятся относительно первой даты периода рассчёта цены. |
| CalculationPeriodStartDate | Платежи будут осуществляться относительно первого дня каждого расчетного периода. |
| CalculationPeriodEndDate | Платежи будут осуществляться относительно последнего дня каждого расчетного периода. |
| LastPricingDate | Платежи будут осуществляться относительно последней даты ценообразования каждого расчетного
периода.
|
| ResetDate | Платежи будут осуществляться относительно даты изменения процентной ставки. |
| ValuationDate | Платежи будут осуществляться относительно даты оценки. |